<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUM SE FACE ASTFEL INCAT LUCRURILE SA SE INTAMPLE. &#187; comentarii</title>
	<atom:link href="http://www.ultranetgroup.ro/tag/comentarii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultranetgroup.ro</link>
	<description>Sursa de stiri si suport tehnic IT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2009 16:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un roman cheltuieste anual 70 de euro pentru produse IT, fata de 400 de euro cat cheltuiesc austriecii si ungurii</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii/</guid>
		<description><![CDATA[Valoarea cheltuielilor alocate in Romania pentru IT este estimata pentru anul acesta la aproximativ 100 de dolari (71,74 euro) pe cap de locuitor, in scadere cu 15,25%, comparativ cu valoarea de 118 dolari (84,66 euro), din trimestrul intai al anului trecut, a declarat pentru Business Standard Laurentiu Popescu, country manager al companiei de cercetare si consultanta in IT International Data Corporation (IDC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectorul aerospatial rezista in fata crizei, datorita cererii de servicii de telecomunicatii</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/sectorul-aerospatial-rezista-in-fata-crizei-datorita-cererii-de-servicii-de-telecomunicatii.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/sectorul-aerospatial-rezista-in-fata-crizei-datorita-cererii-de-servicii-de-telecomunicatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/sectorul-aerospatial-rezista-in-fata-crizei-datorita-cererii-de-servicii-de-telecomunicatii/</guid>
		<description><![CDATA[Sectorul aerospatial este unul care rezista cel mai bine la criza economica, multumita evolutiei bune a serviciilor de telecomunicatii prin satelit si a programelor guvernamentale, relateaza AFP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/sectorul-aerospatial-rezista-in-fata-crizei-datorita-cererii-de-servicii-de-telecomunicatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vrea sa vanda in Europa sistemul Windows fara Internet Explorer</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/suport/microsoft-vrea-sa-vanda-in-europa-sistemul-windows-fara-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/suport/microsoft-vrea-sa-vanda-in-europa-sistemul-windows-fara-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Suport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/microsoft-vrea-sa-vanda-in-europa-sistemul-windows-fara-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp vrea sa vanda in Europa noua versiune a sistemului de operare Windows fara browser-ul Internet Explorer, in contextul in care gigantul american a trebuit sa suporte in ultima vreme critici din partea autoritatilor europene antitrust, scrie Reuters, citeaza NewsIn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/suport/microsoft-vrea-sa-vanda-in-europa-sistemul-windows-fara-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio: Penetrarea GPS in Romania, doar 5%</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/video/mio-penetrarea-gps-in-romania-doar-5.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/video/mio-penetrarea-gps-in-romania-doar-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/mio-penetrarea-gps-in-romania-doar-5/</guid>
		<description><![CDATA[Rata de penetrare a echipamentelor GPS in Romania a atins anul trecut 5%, comparativ cu tari ca Germania sau Marea Britanie, unde rata este de aproximativ 70%, a declarat Laura Samson, director general la Mio Technology Romania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/video/mio-penetrarea-gps-in-romania-doar-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrument de personalizare Genius</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arhiva-reviste]]></category>
		<category><![CDATA[articole-gadget]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[mai-26th]]></category>
		<category><![CDATA[media-kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[recycle-bin]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Pentru multiplele moduri prin care comunicam online, Genius aduce clientilor sai noua tablita grafica G-Pen F 509 care ofera solutii pentru personalizarea mailurilor, a blogurilor personale sau a prezentarilor prin notite. Vei reusi pe aceasta cale sa dai consistenta ideilor tale si sa faci expunerea lor mai atractiva. Genius G-Pen F 509 vine cu o zona ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel: Sectorul IT a atins minimul</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/intel-sectorul-it-a-atins-minimul.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/intel-sectorul-it-a-atins-minimul.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/intel-sectorul-it-a-atins-minimul/</guid>
		<description><![CDATA[Evolutia IT-ului a ajuns in cel mai jos punct, a doua parte a anului putand aduce o revenire a pietei, considera oficialii Intel, cel mai mare producator de microprocesoare, potrivit Bloomberg. &#38;ldquo;Am vazut o corectie majora a stocurilor la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/intel-sectorul-it-a-atins-minimul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado Sistems, neintelegere cu Altex in privinta datoriilor</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/tornado-sistems-neintelegere-cu-altex-in-privinta-datoriilor.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/tornado-sistems-neintelegere-cu-altex-in-privinta-datoriilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/tornado-sistems-neintelegere-cu-altex-in-privinta-datoriilor/</guid>
		<description><![CDATA[Distribuitorul de produse IT Tornado Sistems a cerut in instanta insolventa Altex Romania, liderul comertului cu electronice, electrocasnice si IT&#38;C in functie de cifra de afaceri, din cauza unor datorii, litigiul fiind deja stins pe cale amiabila.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/servicii/tornado-sistems-neintelegere-cu-altex-in-privinta-datoriilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB flash in forma soriceilor de la Disney, Mickey si Minnie</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/usb-flash-in-forma-soriceilor-de-la-disney-mickey-si-minnie.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/usb-flash-in-forma-soriceilor-de-la-disney-mickey-si-minnie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[media-kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[mickey]]></category>
		<category><![CDATA[top-mycomputer]]></category>
		<category><![CDATA[votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia targului Computex 2009 A-DATA a lansat un nou USB Flash in forma binecunoscutilor soricei din desenele animate Mickey si Minnie. Fani Disney cat si copii se pot bucura de acum de noile stick-uri USB simpatice de la A-DATA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/usb-flash-in-forma-soriceilor-de-la-disney-mickey-si-minnie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo: 80% din vanzarile de PC-uri din T1 au fost netbook-uri</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/lenovo-80-din-vanzarile-de-pc-uri-din-t1-au-fost-netbook-uri.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/lenovo-80-din-vanzarile-de-pc-uri-din-t1-au-fost-netbook-uri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interesant]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[abonamente]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[avocati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[citeste-si-comenteaza]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/lenovo-80-din-vanzarile-de-pc-uri-din-t1-au-fost-netbook-uri/</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de calculatoare Lenovo a vandut in primul trimestru al acestui an 12.000 de PC-uri, notebook-uri si netbook-uri, din care aproximativ 80% au fost netbook-uri, a declarat pentru standard.ro Aurel Netin, country leader Romania si Moldova in cadrul Lenovo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/lenovo-80-din-vanzarile-de-pc-uri-din-t1-au-fost-netbook-uri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell a afisat o scadere la 290 milioane dolari a profitului net din primul trimestru fiscal</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/dell-a-afisat-o-scadere-la-290-milioane-dolari-a-profitului-net-din-primul-trimestru-fiscal.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/dell-a-afisat-o-scadere-la-290-milioane-dolari-a-profitului-net-din-primul-trimestru-fiscal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[avocati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business-standard]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/dell-a-afisat-o-scadere-la-290-milioane-dolari-a-profitului-net-din-primul-trimestru-fiscal/</guid>
		<description><![CDATA[Dell Inc, cel de-al doilea producator mondial de calculatoare personale, a anuntat o scadere la 290 milioane dolari a profitului net din primul trimestru fiscal incheiat pe 1 mai, sub asteptarile analistilor, relateaza Reuters, citat de NewsIn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/microsoft/dell-a-afisat-o-scadere-la-290-milioane-dolari-a-profitului-net-din-primul-trimestru-fiscal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
