<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUM SE FACE ASTFEL INCAT LUCRURILE SA SE INTAMPLE. &#187; Procesoare</title>
	<atom:link href="http://www.ultranetgroup.ro/category/stiri/hardware/procesoare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultranetgroup.ro</link>
	<description>Sursa de stiri si suport tehnic IT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2009 16:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nec si Renesas vor profit dupa fuziune</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune/</guid>
		<description><![CDATA[Nec Electronics, al patrulea mare producator japonez de cipuri, si Renesas Technology tintesc obtinerea unei marje de profit operational de cel putin 5% dupa fuziune, a declarat Junshi Yamaguchi, noul presedinte al Nec, fara a preciza un termen. Cele...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Toshiba promite redresarea vanzarilor</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor/</guid>
		<description><![CDATA[Norio Sasaki, noul presedinte al companiei Toshiba, cel mai mare producator de semiconductori, si-a luat angajamentul sa resusciteze cresterea vanzarilor, dupa ce anul trecut a inregistrat pierderi-record. Acesta a declarat ca urmareste sa mareasca drepturile actionarilor pana la 30%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesoare noi Core i3, i5 si i7 de la Intel</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5 Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[ Intel a facut publice planurile de a introduce noi categorii de procesoare incepand din august. Ca si cum nu ar fi deja o confuzie intre denumiri, gama Intel se va largi iarasi cu zeci de modele noi Core i3 si Core i5 pentru desktop, iar pentru notebook Core i7.  &#160; Teoretic vor fi procesoare pentru fiecare buzunar, insa practic inseamna o investitie destul de mare intr-o placa de baza cu socket nou. In momentul de fata cel mai ieftin model fiind de la MSI LGA1366 la pretul de 740RON, la care se adauga pretul memoriei DDR3, dublu fata de DDR2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cota de piata Intel scade cu 2,5%</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/cota-de-piata-intel-scade-cu-25/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cresteri consecutive in ultimele trei trimestre, cota de piata a Intel a scazut cu 2,5% in primul trimestru la 79,1%, potrivit firmei de cercetare iSuppli. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD a lansat primele procesoare Athlon II X2 250 si Phenom II X2 550 Black Edition pe 45nm</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-a-lansat-primele-procesoare-athlon-ii-x2-250-si-phenom-ii-x2-550-black-edition-pe-45nm.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-a-lansat-primele-procesoare-athlon-ii-x2-250-si-phenom-ii-x2-550-black-edition-pe-45nm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[phenom]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[x2-250]]></category>
		<category><![CDATA[x2-550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[ AMD parca nu se mai opreste din lansari si prezentari de noi si noi produse. Seria de procesoare AMD Athon începuta acum 10 ani primeste noul procesor pe 45nm AMD Athlon II X2 250 dedicat sectorului mainstream iar entuziastii si pasionaţii de overclocking au acum prin AMD Phenom II X2 550 Black Edition primul procesor dual-core AMD Phenom, bineînţeles realizat tot în procesul tehnologic de 45nm. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-a-lansat-primele-procesoare-athlon-ii-x2-250-si-phenom-ii-x2-550-black-edition-pe-45nm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overclock de la AMD</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/overlock-de-la-amd.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/overlock-de-la-amd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[burning-crusade]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[polls]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[server-wow]]></category>
		<category><![CDATA[stiri-recente]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate-online]]></category>
		<category><![CDATA[world-of-warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[wrath-of-the-lich-king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[ Noul procesor de la AMD, X4 955 Black Edition este distinat gamerilor si cei fideli ruland la o frecventa de 3.2 GHz oferind aceleasi performante ca cel mai bun procesor de la Intel Core 2 dar la un pret mai mic. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/overlock-de-la-amd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile de PC-uri s-au prabusit cu 45% in T1, producatorii asiatici au acaparat piata de laptopuri</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/vanzarile-de-pc-uri-s-au-prabusit-cu-45-in-t1-producatorii-asiatici-au-acaparat-piata-de-laptopuri.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/vanzarile-de-pc-uri-s-au-prabusit-cu-45-in-t1-producatorii-asiatici-au-acaparat-piata-de-laptopuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[avocati]]></category>
		<category><![CDATA[citeste-si-comenteaza]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/vanzarile-de-pc-uri-s-au-prabusit-cu-45-in-t1-producatorii-asiatici-au-acaparat-piata-de-laptopuri/</guid>
		<description><![CDATA[Piata locala de PC-uri a scazut in primul trimestru cu aproximativ 45% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar orientarea consumatorilor spre preturi mai mici a adus producatorii asiatici de laptopuri Asus, Lenovo, Acer si Toshiba in topul vanzarilor, dominat anul trecut de Acer, FSC, HP, respectiv Dell. Daca, in primele trei luni ale anului trecut, volumul de PC-uri vandute era de peste 221.000 de unitati, vanzarile aferente aceleiasi perioade din 2009 au scazut cu 100.000, ajungand la 121.988 de PC-uri livrate, potrivit unui studiu al companiei de cercetare Gartner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/vanzarile-de-pc-uri-s-au-prabusit-cu-45-in-t1-producatorii-asiatici-au-acaparat-piata-de-laptopuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pierde 200 milioane dolari pentru folosirea fara licenta a unei inventii (video)</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/microsoft-pierde-200-milioane-dolari-pentru-folosirea-fara-licenta-a-unei-inventii-video.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/microsoft-pierde-200-milioane-dolari-pentru-folosirea-fara-licenta-a-unei-inventii-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenor]]></category>
		<category><![CDATA[avocati]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri]]></category>
		<category><![CDATA[interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/microsoft-pierde-200-milioane-dolari-pentru-folosirea-fara-licenta-a-unei-inventii-video/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft trebuie sa plateasca 200 milioane dolari unei companii din Canada, deoarece a folosit fara licenta o inventie de procesare a documentelor electronice de catre produsele Word ale Microsoft, conform unei decizii date de un tribunal federal din Texas, scrie Bloomberg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/microsoft-pierde-200-milioane-dolari-pentru-folosirea-fara-licenta-a-unei-inventii-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: Centrul din Brasov are deja doi clienti</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/ibm-centrul-din-brasov-are-deja-doi-clienti.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/ibm-centrul-din-brasov-are-deja-doi-clienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[business-standard]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[interviuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/ibm-centrul-din-brasov-are-deja-doi-clienti/</guid>
		<description><![CDATA[IBM Romania, filiala locala a celui mai mare furnizor de servicii IT la nivel global, a deschis la Brasov un al treilea centru de servicii din Romania, cu o capacitate de 80 de persoane, care va deservi clienti din Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/ibm-centrul-din-brasov-are-deja-doi-clienti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD: Profit in 2009</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-profit-in-2009.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-profit-in-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[analize]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenor]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/amd-profit-in-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Advanced Micro Devices (AMD), principalul rival al Intel pe piata microprocesoarelor, estimeaza ca va incheia anul cu un rezultat net pozitiv, odata cu revigorarea pietei de PC-uri, asteptata pentru a doua jumatate din 2009, potrivit presei internationale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-profit-in-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
