<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUM SE FACE ASTFEL INCAT LUCRURILE SA SE INTAMPLE. &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.ultranetgroup.ro/category/stiri/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultranetgroup.ro</link>
	<description>Sursa de stiri si suport tehnic IT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2009 16:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nec si Renesas vor profit dupa fuziune</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune/</guid>
		<description><![CDATA[Nec Electronics, al patrulea mare producator japonez de cipuri, si Renesas Technology tintesc obtinerea unei marje de profit operational de cel putin 5% dupa fuziune, a declarat Junshi Yamaguchi, noul presedinte al Nec, fara a preciza un termen. Cele...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/nec-si-renesas-vor-profit-dupa-fuziune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Toshiba promite redresarea vanzarilor</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor/</guid>
		<description><![CDATA[Norio Sasaki, noul presedinte al companiei Toshiba, cel mai mare producator de semiconductori, si-a luat angajamentul sa resusciteze cresterea vanzarilor, dupa ce anul trecut a inregistrat pierderi-record. Acesta a declarat ca urmareste sa mareasca drepturile actionarilor pana la 30%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/seful-toshiba-promite-redresarea-vanzarilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un roman cheltuieste anual 70 de euro pentru produse IT, fata de 400 de euro cat cheltuiesc austriecii si ungurii</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii/</guid>
		<description><![CDATA[Valoarea cheltuielilor alocate in Romania pentru IT este estimata pentru anul acesta la aproximativ 100 de dolari (71,74 euro) pe cap de locuitor, in scadere cu 15,25%, comparativ cu valoarea de 118 dolari (84,66 euro), din trimestrul intai al anului trecut, a declarat pentru Business Standard Laurentiu Popescu, country manager al companiei de cercetare si consultanta in IT International Data Corporation (IDC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/un-roman-cheltuieste-anual-70-de-euro-pentru-produse-it-fata-de-400-de-euro-cat-cheltuiesc-austriecii-si-ungurii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesoare noi Core i3, i5 si i7 de la Intel</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5 Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[ Intel a facut publice planurile de a introduce noi categorii de procesoare incepand din august. Ca si cum nu ar fi deja o confuzie intre denumiri, gama Intel se va largi iarasi cu zeci de modele noi Core i3 si Core i5 pentru desktop, iar pentru notebook Core i7.  &#160; Teoretic vor fi procesoare pentru fiecare buzunar, insa practic inseamna o investitie destul de mare intr-o placa de baza cu socket nou. In momentul de fata cel mai ieftin model fiind de la MSI LGA1366 la pretul de 740RON, la care se adauga pretul memoriei DDR3, dublu fata de DDR2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/procesoare-noi-core-i3-i5-si-i7-de-la-intel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP vinde servicii de backup</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/hp-vinde-servicii-de-backup.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/hp-vinde-servicii-de-backup.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/hp-vinde-servicii-de-backup/</guid>
		<description><![CDATA[Symantec HP, cel mai mare producator de PC-uri la nivel mondial, va ajuta compania Symantec sa vanda servicii de recuperare de date. Astfel, HP va livra PC-uri dotate cu un software care ofera clientilor un abonament la un serviciu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/hp-vinde-servicii-de-backup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cota de piata Intel scade cu 2,5%</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoare]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/cota-de-piata-intel-scade-cu-25/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cresteri consecutive in ultimele trei trimestre, cota de piata a Intel a scazut cu 2,5% in primul trimestru la 79,1%, potrivit firmei de cercetare iSuppli. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/cota-de-piata-intel-scade-cu-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrument de personalizare Genius</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arhiva-reviste]]></category>
		<category><![CDATA[articole-gadget]]></category>
		<category><![CDATA[comentarii]]></category>
		<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[mai-26th]]></category>
		<category><![CDATA[media-kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[recycle-bin]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Pentru multiplele moduri prin care comunicam online, Genius aduce clientilor sai noua tablita grafica G-Pen F 509 care ofera solutii pentru personalizarea mailurilor, a blogurilor personale sau a prezentarilor prin notite. Vei reusi pe aceasta cale sa dai consistenta ideilor tale si sa faci expunerea lor mai atractiva. Genius G-Pen F 509 vine cu o zona ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/software/instrument-de-personalizare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD ne arata borcanul cu miere &#8211; DirectX 11 GPU</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-ne-arata-borcanul-cu-miere-directx-11-gpu.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-ne-arata-borcanul-cu-miere-directx-11-gpu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[directx-11]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[ AMD sunt pusi pe fapte mari, dupa ce în cadrul Cebit 2009 au bifat doar o semi-prezenţa, în cadrul expoziţiei Computex 2009 ce se desfasoara în aceste zile producatorul îsi arata colţi tot mai ameninţatori si sclipitori, numai buni sa-ţi fure privirile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/amd-ne-arata-borcanul-cu-miere-directx-11-gpu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer: Este mai greu acum sa lansezi noi produse</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/acer-este-mai-greu-acum-sa-lansezi-noi-produse-2.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/acer-este-mai-greu-acum-sa-lansezi-noi-produse-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/acer-este-mai-greu-acum-sa-lansezi-noi-produse-2/</guid>
		<description><![CDATA[Imbunatatirea portofoliului, prin lansarea de noi produse, necesara in climatul economic actual pentru o crestere a vanzarilor, se face in prezent mai greu comparativ cu anii anteriori, din cauza faptului ca lanturile de retail nu mai achizitioneaza volume mari de produse, pe fondul optimizarii cash-flow-ului si al scumpirii liniilor de finantare, a declarat pentru Business Standard Bogdan Iftemie, sales manager Acer Romania, filiala locala a grupului taiwanez Acer, unul dintre cei mai importanti producatori de notebookuri din lume.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/acer-este-mai-greu-acum-sa-lansezi-noi-produse-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVGA lanseaza X58 SLI LE</title>
		<link>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/evga-lanseaza-x58-sli-le.html</link>
		<comments>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/evga-lanseaza-x58-sli-le.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[noutati]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[x58-sli-le]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultranetgroup.ro/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[ EVGA adauga un nou model de placa de baza seriei EVGA X58, acesta din urma având si cel mai mic preţ. Placa de baza EVGA X58 SLI LE fiind construita tot în jurul chipset-ului Intel X58 / ICH10R cu suport pentru cele mai recente procesoare Intel Core i7, triple channel DDR3, 133 MHz QPI FS, 3-Way SLI pastrând toate facilitaţile de overclocking ale modelelor mai scumpe EVGA X58 si X58 Classified ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultranetgroup.ro/stiri/hardware/evga-lanseaza-x58-sli-le.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
